| Markenbezeichnung: | Customized |
| MOQ: | 300 |
| Preis: | Negotiatable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
| Horizontale FOV | 120 ± 3° |
| Vertikaler FOV | 62 ± 3° |
| Horizontale Entschließungen | ≥ 630 TV-Leitung |
| Vertikale Auflösungen | ≥ 600 TV-Leitung |
| F/Nichts | 1.8 |
| Wasserdichte Ebene | IP5K5K |
| Struktur | 6G+IR-Filter |
| Entschließungen | 1928 ((H) x 1088 ((V) (16:9 Modus) |
| Empfindlichkeit | 4.0 V/Lux-Sek |
| Nachtsicht | Nachtsicht bei geringer Lichtstärke |
| Bildrate | 30 fps (1080P) |
| SNR | 48 dB min |
| Dynamischer Bereich | 120 dB min. |
| Mindestbeleuchtung | 50IRE@0.1 Lux |
| Maximale Beleuchtung | 100,000 Lux |
| Kapazität | 8 ~ 32 GB (kann für 6h aufgezeichnet werden) |
| Video-Dateien | MP4 |
| Datenschutz | Dateiverschlüsselungsfunktion |
| Datenverarbeitung | Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreiben neue Videos alte |
| Komprimiertes Bildformat | H.264 |
| Kompressionsverhältnis | 200:1 |
| Aufzeichnung der Kollisionsschließung | Automatischer Sperrschutz bei Erkennung einer Kollision |
| Schutz der Privatsphäre | Schallschaltung optional |
| Kreislauf-Aufzeichnungsmodus | Aufnahmezeit 1/3/5 Minuten Einstellung optional |
| Automatisch eingeschaltet | - Ja, das ist es. |
| Videoformat | NTSC |
| Ausgabeoberfläche | CVBS-Signal verbinden mit Wi-Fi dann Ausgabe auf Mobiltelefon APP |
| Korrektur des Rahmens | Eingebettet |
| Stromversorgung | Batterie + ACC |
| Betriebsspannung | 9~16VDC |
| Betriebsstrom | 270 mA |
| Ruhige Strömung | < 1 mA |
| Stromverbrauch | 3W |
| Betriebstemperatur | -20°C ∼70°C |
| Speichertemperatur | -40°C ∼95°C |
| Gewicht des DVR | 450 g (nur zur Referenz) |
| Horizontale FOV | 120° ± 3° |
| Vertikaler FOV | 62° ± 3° |
| Komprimiertes Bildformat | H.264 (MP4) |
| Bildformat | JPG-Datei |
| Video-Pixel | 2 Millionen Pixel |
| Video-Ausgangssignal | LVDS |
| Betriebsspannung | 5VDC |
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde |
| Wasserdichte Ebene | IP6K9K |
| Entschließungen | 1920 ((H) x 1080 ((V) |
Sehen Sie Echtzeit-Videos auf Ihrem Smartphone mit einstellbarer Kamera und Blickwinkel während der Installation.
Zugriff auf Videowiedergabe direkt auf Ihrem Smartphone.
Bei Fahrzeugen mit linksgerichtetem Antrieb ist die empfohlene Montageposition rechts vom Rückspiegel.
Die Dash-Kamera kann mit der Rücksichtkamera zusammenarbeiten, um die Umgebung sowohl von vorne als auch von hinten aufzuzeichnen.
Unsere Produktlinien decken verschiedene Fahrzeugkameraanwendungen ab, einschließlich Rückansicht, Vorderansicht, Seitensicht, Rundansicht, Dash-Kameras, Rundansichtsüberwachungssysteme, ADAS-Produkte, CMS, OMS, DMS,und mehr.
E-Mail:Verkaufsplatz 2@candidelectronics.com